采用高可靠 MEMS 技术,双向全通无阻塞交换,任意端口智能互联
超低插入损耗,信号传输衰减小、质量高
切换速度快(≤20ms),业务切换无感知
集成实时光功率监测 + 链路诊断 + 健康预警,运维更智能
模块化插卡式设计,支持热插拔,扩容与维护便捷
支持掉电保持、北向接口,兼容主流网管系统
工业级宽温设计,长寿命、高稳定、抗干扰强
规格齐全,支持灵活定制,适配多场景部署
| 参数项 | 指标 |
|---|---|
| 通道规格 | 8×8、16×16、32×32、64×64(单模最大 64 路,多模最大 32 路) |
| 光纤类型 | 单模 SM-9/125μm;多模 MM-50/125μm、MM-62.5/125μm |
| 工作波长 | 1310/1550nm(可定制) |
| 插入损耗 | 8×8≤2.0dB;16×16≤2.5dB;32×32≤3.5dB;64×64≤4.0dB |
| 回波损耗 | 单模≥45dB;多模≥30dB |
| 信道串扰 | ≤-55dB |
| 重复性 | ≤±0.02dB |
| 切换时间 | ≤20ms |
| 光功率监测 | 范围 + 23~-45dBm,精度 ±0.5dB |
| 机械寿命 | ≥10⁹次 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 工作电压 | 5VDC、220VAC(可定制) |
| 控制接口 | RS232、RJ45(可定制) |
| 其他功能 | 掉电保持、北向接口、热插拔 |
光交叉连接(OXC)
数据中心 & 云计算光互联
通信骨干网光路自动调度与保护切换
广电视频信号传输与分配
长短距网络运营与线路维护
自动化测试与仪表系统
光网络监测与自动故障定位